On-line Booking
Zaton - Piste ciclabili
Piste ciclabili
|
Start
|
Destinazione
|
Lunghezza dei percorsi
|
| Zaton Holiday Resort | Chiesa di San Nicola | 1,70 km |
| Zaton Holiday Resort | Nin | 2,35 km |
| Nin | Spiaggia Zdrijac (Nin) | 0,40 km |
| Nin | Fiume Miljasic Jaruga (Nin) | 1,60 km |
| Nin | Fattoria degli asini Dar Mar | 9,70 km |
| Nin | Fattoria delle vacche Vigens (Nin) | 11,50 km |
| Zaton Holiday Resort | Fattoria delle vacche Vigens (Nin) | 10,40 km |
| Zaton Holiday Resort | Fango curativo di Nin | 3,10 km |
| Zaton Holiday Resort | Ninske Vodice | 4,30 km |
| Zaton Holiday Resort | Privlaka | 12 km |
| Zaton Holiday Resort | Isola di Zecevo | 12,10 km |
| Zaton Holiday Resort | Zadar | 20,15 km |
| Zaton Holiday Resort | Isola di Vir | 22,80 km |







